![]() |
告 示 | 因本站最近多个域名给封了,请大家翻墙(VPN)访问。现在国内只有HK080.COM能访问。当你访不到时,请用VPN获取最新网址。 开站21周年了,如在没广告收入或赞助收入,本站将于2022年10月份后关站!! 感谢大家一路相陪,我们是数理爱好,不是赌客!!! |
-2022年-分区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2022.01.04-周二 | 001 | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | 36 | . |
2022.01.20-周四 | 002 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | 39 | . |
2022.01.27-周四 | 003 | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | 02 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | 02 | . | . | . | . |
2022.02.05-周六 | 004 | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 33 | . |
2022.02.10-周四 | 005 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | 05 | . | . | . | . |
2022.02.17-周四 | 006 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08 | . | ● | . | ● | ● | ● | 08 | . | . | . | . |
2022.02.24-周四 | 007 | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 43 |
2022.03.03-周四 | 008 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 46 |
2022.03.08-周二 | 009 | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | 11 | . | . | . |
2022.03.11-周五 | 010 | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 12 | . | . | . |
2022.03.15-周二 | 011 | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | 17 | . | . | . |
2022.03.18-周五 | 012 | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 15 | . | . | . |
2022.03.22-周二 | 013 | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | 01 | . | . | . | . |
2022.03.25-周五 | 014 | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | 12 | . | . | . |
2022.03.29-周二 | 015 | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 10 | . | . | . |
2022.04.01-周五 | 016 | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 34 | . |
2022.04.05-周二 | 017 | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | 03 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | 03 | . | . | . | . |
2022.04.08-周五 | 018 | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 30 | . |
2022.04.12-周二 | 019 | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 28 | . | . |
2022.04.15-周五 | 020 | ● | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 42 |
2022.04.19-周二 | 021 | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 44 |
2022.04.22-周五 | 022 | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | 25 | . | . |
2022.04.26-周二 | 023 | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | 25 | . | . |
2022.04.29-周五 | 024 | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | 18 | . | . | . |
2022.05.03-周二 | 025 | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 41 |
2022.05.06-周五 | 026 | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 40 |
2022.05.10-周二 | 027 | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | 33 | . |
2022.05.13-周五 | 028 | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 42 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 42 |
2022.05.17-周二 | 029 | ● | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | 17 | . | . | . |
2022.05.20-周五 | 030 | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | 34 | . |
-2022年 | 平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
与上次相隔期数 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 22 | 1 | 6 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
历史最大相隔期数 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 7 | 9 | 15 | 9 | 22 | 17 | 12 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 18 | 11 | 11 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [1](30:1-30) |
![]() |
当前在线:2 |