![]() |
告 示 | 请收藏本站域名 WWW.HK666B.COM |
-2020年-区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
日 期 | 期 | 总分 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2020.01.02-周四 | 001 | 202 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2020.01.07-周二 | 002 | 153 | ● | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2020.01.12-周日 | 003 | 224 | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ◆ | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● |
2020.01.16-周四 | 004 | 155 | ◆ | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . |
2020.01.18-周六 | 005 | 226 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | ◆ | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2020.01.21-周二 | 006 | 191 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . |
2020.01.23-周四 | 007 | 208 | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | ● | ● | . | . | ● |
2020.02.01-周六 | 008 | 173 | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . |
2020.09.24-周四 | 009 | 202 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . |
2020.09.29-周二 | 010 | 204 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | ● | . |
2020.10.08-周四 | 011 | 252 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | ◆ |
2020.10.15-周四 | 012 | 224 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ◆ | . | ● | . | . | . |
2020.10.22-周四 | 013 | 157 | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | ◆ | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . |
2020.10.29-周四 | 014 | 173 | . | ◆ | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . |
2020.11.06-周五 | 015 | 183 | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2020.11.10-周二 | 016 | 199 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● |
2020.11.13-周五 | 017 | 163 | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . |
2020.11.17-周二 | 018 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | ● |
2020.11.20-周五 | 019 | 211 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ◆ | ● | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . |
2020.11.24-周二 | 020 | 174 | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . |
2020.11.27-周五 | 021 | 157 | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2020.12.01-周二 | 022 | 222 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . |
2020.12.04-周五 | 023 | 208 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ◆ | . | . |
2020.12.08-周二 | 024 | 228 | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● |
2020.12.11-周五 | 025 | 195 | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ◆ | . | ● | . | . | . |
2020.12.15-周二 | 026 | 114 | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ◆ | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2020.12.18-周五 | 027 | 165 | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● |
2020.12.22-周二 | 028 | 212 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . |
2020.12.25-周五 | 029 | 197 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ◆ | . | . | . | . |
2020.12.29-周二 | 030 | 189 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . |
2021.01.02-周六 | 001 | 172 | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . |
2021.01.05-周二 | 002 | 229 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | ◆ | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . |
2021.01.08-周五 | 003 | 195 | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . |
2021.01.12-周二 | 004 | 149 | . | ◆ | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2021.01.15-周五 | 005 | 201 | . | . | . | ● | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . |
2021.01.19-周二 | 006 | 197 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ◆ | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . |
2021.01.22-周五 | 007 | 147 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | ● | ◆ | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
日 期 | ※ | 总分 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
本页平码 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
本页特码 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
总数平码 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
总数特码 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
相隔上次 | 12 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 18 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 28 | 1 | 5 | 15 | 9 | 10 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [1](37:1-37) |
![]() |
当前在线:99 |