![]() |
告 示 | 请收藏本站域名 WWW.HK666B.COM |
-2020年-分区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2020.01.02-周四 | 001 | ● | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | ● | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 40 |
2020.01.07-周二 | 002 | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 08 | . | ● | . | ● | ● | . | 08 | . | . | . | . |
2020.01.12-周日 | 003 | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | 39 | . |
2020.01.16-周四 | 004 | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | 01 | . | . | . | . |
2020.01.18-周六 | 005 | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 38 | . |
2020.01.21-周二 | 006 | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 36 | . |
2020.01.23-周四 | 007 | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | 42 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 42 |
2020.02.01-周六 | 008 | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | 13 | . | . | . |
2020.09.24-周四 | 009 | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 20 | . | . |
2020.09.29-周二 | 010 | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 45 |
2020.10.08-周四 | 011 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 49 |
2020.10.15-周四 | 012 | . | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 44 |
2020.10.22-周四 | 013 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | 26 | . | . |
2020.10.29-周四 | 014 | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | 02 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | 02 | . | . | . | . |
2020.11.06-周五 | 015 | ● | ● | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | 06 | . | . | . | . |
2020.11.10-周二 | 016 | . | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | 24 | . | . |
2020.11.13-周五 | 017 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | 32 | . |
2020.11.17-周二 | 018 | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 45 |
2020.11.20-周五 | 019 | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | 24 | . | . |
2020.11.24-周二 | 020 | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | 25 | . | . |
2020.11.27-周五 | 021 | . | . | ● | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 39 | . |
2020.12.01-周二 | 022 | . | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | 22 | . | . |
2020.12.04-周五 | 023 | . | ● | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 47 |
2020.12.08-周二 | 024 | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 23 | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | 23 | . | . |
2020.12.11-周五 | 025 | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 44 |
2020.12.15-周二 | 026 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 14 | . | . | . |
2020.12.18-周五 | 027 | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | 28 | . | . |
2020.12.22-周二 | 028 | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 21 | . | . |
2020.12.25-周五 | 029 | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 45 |
2020.12.29-周二 | 030 | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 22 | . | . |
2021.01.02-周六 | 001 | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | 34 | . |
2021.01.05-周二 | 002 | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | 33 | . |
2021.01.08-周五 | 003 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 43 |
2021.01.12-周二 | 004 | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | 02 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | 02 | . | . | . | . |
2021.01.15-周五 | 005 | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | 06 | . | . | . | . |
2021.01.19-周二 | 006 | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 17 | . | . | . |
2021.01.22-周五 | 007 | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | 22 | . | . |
-2020年 | 平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
与上次相隔期数 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 28 | 9 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
历史最大相隔期数 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 28 | 23 | 7 | 15 | 11 | 9 | 19 | 22 | 21 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 | 8 | 10 | 5 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [1](37:1-37) |
![]() |
当前在线:71 |