![]() |
告 示 | 请收藏本站域名 WWW.HK666B.COM |
-2021年-肖区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 肖 (2016年之前生肖号码按[2月4日]更改) | 特 肖 (2016年之后生肖号码按[立春日]更改) | 特码五行 | ||||||||||||||||||||||||||||
年.月 | 期 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2021.01.02-周六 | 001 | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 | . |
2021.01.05-周二 | 002 | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | . | . | . |
2021.01.08-周五 | 003 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | 43 | . |
2021.01.12-周二 | 004 | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02 | . | 02 | . | . | . |
2021.01.15-周五 | 005 | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | . | 06 | . | . | . | . |
2021.01.19-周二 | 006 | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | 17 | . | . |
2021.01.22-周五 | 007 | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 |
2021.01.26-周二 | 008 | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | . | 15 |
2021.01.29-周五 | 009 | . | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 03 | . | . | 03 | . | . | . |
2021.02.02-周二 | 010 | . | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | . | 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 | . | . | . |
2021.02.05-周五 | 011 | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | . | . | . |
2021.02.09-周二 | 012 | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 07 | . | . | . | . | 07 | . | . | . | . |
2021.02.12-周五 | 013 | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . |
2021.02.16-周二 | 014 | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . |
2021.02.19-周五 | 015 | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | 16 | . | . |
2021.02.23-周二 | 016 | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . |
2021.02.26-周五 | 017 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | 02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 02 | . | . |
2021.03.02-周二 | 018 | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . |
2021.03.05-周五 | 019 | ● | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | 05 | . | . |
2021.03.12-周五 | 020 | . | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | 30 | . | . | . | . |
2021.03.19-周五 | 021 | ● | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . |
2021.03.23-周二 | 022 | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | . | . | 06 | . | . |
2021.03.26-周五 | 023 | ● | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . |
2021.03.30-周二 | 024 | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . |
2021.04.02-周五 | 025 | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | . | . | 39 | . | . |
2021.04.06-周二 | 026 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . |
2021.04.09-周五 | 027 | ● | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23 | . | . |
-2021年 | 平 肖 | 特 肖 | 特码五行 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
与上次相隔期数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 16 | 27 | 0 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | 19 | |
历史最大相隔期数 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 16 | 16 | 27 | 13 | 13 | 15 | 19 | 6 | 13 | 18 | 12 | 20 | 6 | 11 | 6 | 24 | 19 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [1](27:1-27) |
![]() |
当前在线:100 |