![]() |
告 示 | 因本站最近多个域名给封了,请大家翻墙(VPN)访问。现在国内只有HK080.COM能访问。当你访不到时,请用VPN获取最新网址。 开站21周年了,如在没广告收入或赞助收入,本站将于2022年10月份后关站!! 感谢大家一路相陪,我们是数理爱好,不是赌客!!! |
-2018年-分区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2018.09.06-周四 | 101 | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 47 |
2018.09.08-周六 | 102 | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | 33 | . |
2018.09.11-周二 | 103 | . | ● | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | 37 | . |
2018.09.13-周四 | 104 | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 35 | . |
2018.09.15-周六 | 105 | . | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 41 |
2018.09.18-周二 | 106 | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | 26 | . | . |
2018.09.20-周四 | 107 | ● | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 46 |
2018.09.23-周日 | 108 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 30 | . |
2018.09.25-周二 | 109 | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | 04 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | 04 | . | . | . | . |
2018.09.27-周四 | 110 | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | 36 | . |
2018.09.29-周六 | 111 | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | 16 | . | . | . |
2018.10.02-周二 | 112 | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | . | ● | ● | ● | ● | . | 19 | . | . | . |
2018.10.04-周四 | 113 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 27 | . | . |
2018.10.06-周六 | 114 | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 08 | . | ● | ● | . | ● | ● | 08 | . | . | . | . |
2018.10.09-周二 | 115 | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | 15 | . | . | . |
2018.10.11-周四 | 116 | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 41 |
2018.10.14-周日 | 117 | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | 01 | . | . | . | . |
2018.10.16-周二 | 118 | . | ● | ● | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | 37 | . |
2018.10.20-周六 | 119 | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | 05 | . | . | . | . |
2018.10.23-周二 | 120 | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | 15 | . | . | . |
2018.10.25-周四 | 121 | ● | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | ● | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 21 | . | . |
2018.10.27-周六 | 122 | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 43 |
2018.10.30-周二 | 123 | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 38 | . |
2018.11.01-周四 | 124 | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 12 | . | . | . |
2018.11.03-周六 | 125 | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 46 |
2018.11.06-周二 | 126 | . | ● | ● | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | 12 | . | . | . |
2018.11.08-周四 | 127 | ● | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | 17 | . | . | . |
2018.11.11-周日 | 128 | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 08 | . | ● | . | ● | ● | ● | 08 | . | . | . | . |
2018.11.13-周二 | 129 | ● | . | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | ● | . | ● | ● | . | . | . | 29 | . | . |
2018.11.15-周四 | 130 | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 44 |
2018.11.17-周六 | 131 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 45 |
2018.11.20-周二 | 132 | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 38 | . |
2018.11.22-周四 | 133 | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | 34 | . |
2018.11.24-周六 | 134 | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 32 | . |
2018.11.27-周二 | 135 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 39 | . |
2018.11.29-周四 | 136 | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 35 | . |
2018.12.01-周六 | 137 | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 47 |
2018.12.04-周二 | 138 | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | ● | ● | ● | ● | . | . | 19 | . | . | . |
2018.12.06-周四 | 139 | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 34 | . |
2018.12.08-周六 | 140 | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 43 |
2018.12.11-周二 | 141 | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | 22 | . | . |
2018.12.13-周四 | 142 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 39 | . |
2018.12.15-周六 | 143 | ● | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | 22 | . | . |
2018.12.18-周二 | 144 | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 45 |
2018.12.20-周四 | 145 | . | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 42 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 42 |
2018.12.22-周六 | 146 | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 04 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | 04 | . | . | . | . |
2018.12.25-周二 | 147 | . | ● | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 23 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | 23 | . | . |
2018.12.27-周四 | 148 | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 37 | . |
2018.12.30-周日 | 149 | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 43 |
-2018年 | 平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
与上次相隔期数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 28 | 4 | 0 | 3 | 5 | 24 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
历史最大相隔期数 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 41 | 33 | 26 | 24 | 23 | 25 | 35 | 38 | 27 | 36 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 11 | 12 | 18 | 23 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [1][2][3](149:101-149) |
![]() |
当前在线:15 |