![]() |
告 示 | 因本站最近多个域名给封了,请大家翻墙(VPN)访问。现在国内只有HK080.COM能访问。当你访不到时,请用VPN获取最新网址。 开站21周年了,如在没广告收入或赞助收入,本站将于2022年10月份后关站!! 感谢大家一路相陪,我们是数理爱好,不是赌客!!! |
-2015年-肖区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 肖 (2016年之前生肖号码按[2月4日]更改) | 特 肖 (2016年之后生肖号码按[立春日]更改) | 特码五行 | ||||||||||||||||||||||||||||
年.月 | 期 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2015.01.03-周六 | 001 | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 |
2015.01.06-周二 | 002 | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | . |
2015.01.08-周四 | 003 | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . |
2015.01.11-周日 | 004 | . | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . |
2015.01.13-周二 | 005 | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . |
2015.01.15-周四 | 006 | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 |
2015.01.17-周六 | 007 | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | 11 | . | . |
2015.01.20-周二 | 008 | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | . | . | . | . | . | 47 |
2015.01.22-周四 | 009 | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | 32 | . | . |
2015.01.24-周六 | 010 | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | 06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . |
2015.01.27-周二 | 011 | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | 12 | . | . | . |
2015.01.29-周四 | 012 | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09 | . | . | . | . | . | 09 |
2015.01.31-周六 | 013 | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . |
2015.02.03-周二 | 014 | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | 21 | . |
2015.02.05-周四 | 015 | . | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | 10 |
2015.02.08-周日 | 016 | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . |
2015.02.10-周二 | 017 | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . |
2015.02.12-周四 | 018 | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | 35 | . | . | . |
2015.02.14-周六 | 019 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 |
2015.02.17-周二 | 020 | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 |
2015.02.22-周日 | 021 | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | 35 | . | . | . |
2015.02.24-周二 | 022 | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . |
2015.02.26-周四 | 023 | ● | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . |
2015.02.28-周六 | 024 | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . |
2015.03.03-周二 | 025 | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | . | . |
2015.03.05-周四 | 026 | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | . | 46 | . | . | . | . |
2015.03.07-周六 | 027 | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . |
2015.03.10-周二 | 028 | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 |
2015.03.12-周四 | 029 | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | 34 | . | . |
2015.03.14-周六 | 030 | ● | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . |
2015.03.17-周二 | 031 | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . |
2015.03.19-周四 | 032 | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | . | 46 | . | . | . | . |
2015.03.22-周日 | 033 | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | 05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . |
2015.03.24-周二 | 034 | ● | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . |
2015.03.26-周四 | 035 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | . |
2015.03.28-周六 | 036 | . | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | 34 | . | . |
2015.03.31-周二 | 037 | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | 07 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 07 | . |
2015.04.02-周四 | 038 | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | 35 | . | . | . |
2015.04.04-周六 | 039 | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | . | . |
2015.04.06-周一 | 040 | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 04 | . | . |
-2015年 | 平 肖 | 特 肖 | 特码五行 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
与上次相隔期数 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 7 | 30 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 27 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
历史最大相隔期数 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 53 | 60 | 28 | 32 | 39 | 43 | 21 | 13 | 41 | 27 | 24 | 45 | 20 | 22 | 16 | 16 | 17 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [1][2][3][4](152:1-40) |
![]() |
当前在线:6 |