![]() |
告 示 | 请收藏本站域名 WWW.HK666B.COM |
-2013年-肖区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 肖 (2016年之前生肖号码按[2月4日]更改) | 特 肖 (2016年之后生肖号码按[立春日]更改) | 特码五行 | ||||||||||||||||||||||||||||
年.月 | 期 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2013.10.17-周四 | 121 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | . |
2013.10.19-周六 | 122 | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . |
2013.10.22-周二 | 123 | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . |
2013.10.24-周四 | 124 | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . |
2013.10.26-周六 | 125 | ● | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | . | . |
2013.10.29-周二 | 126 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . |
2013.10.31-周四 | 127 | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | 21 | . | . | . | . |
2013.11.02-周六 | 128 | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . |
2013.11.05-周二 | 129 | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 20 | . |
2013.11.07-周四 | 130 | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | 21 | . | . | . | . |
2013.11.10-周日 | 131 | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 |
2013.11.12-周二 | 132 | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | . | . | . | . | 46 |
2013.11.14-周四 | 133 | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 | . | . | . | 32 | . | . |
2013.11.16-周六 | 134 | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 48 | . | . | . | . | . | . | . | 48 | . | . |
2013.11.19-周二 | 135 | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . |
2013.11.21-周四 | 136 | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | 04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 04 | . | . | . |
2013.11.23-周六 | 137 | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . |
2013.11.26-周二 | 138 | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . |
2013.11.28-周四 | 139 | ● | . | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09 | . | . | . | . | 09 | . | . |
2013.11.30-周六 | 140 | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . |
2013.12.03-周二 | 141 | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 21 | . | . | 21 | . | . | . | . |
2013.12.05-周四 | 142 | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | . | . | . | . |
2013.12.07-周六 | 143 | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 20 | . |
2013.12.10-周二 | 144 | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 |
2013.12.12-周四 | 145 | . | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . |
2013.12.14-周六 | 146 | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | . | . | . | . |
2013.12.17-周二 | 147 | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . |
2013.12.19-周四 | 148 | . | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . |
2013.12.22-周日 | 149 | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | . | . |
2013.12.25-周三 | 150 | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | 06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . |
2013.12.28-周六 | 151 | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | 05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . |
2013.12.31-周二 | 152 | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . |
-2013年 | 平 肖 | 特 肖 | 特码五行 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
与上次相隔期数 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 15 | 17 | 5 | 20 | 11 | 9 | 41 | 0 | 16 | 3 | 1 | 8 | |
历史最大相隔期数 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 24 | 33 | 42 | 43 | 15 | 30 | 52 | 21 | 34 | 37 | 41 | 23 | 22 | 11 | 14 | 28 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [1][2][3][4](152:121-152) |
![]() |
当前在线:93 |