![]() |
告 示 | 因本站最近多个域名给封了,请大家翻墙(VPN)访问。现在国内只有HK080.COM能访问。当你访不到时,请用VPN获取最新网址。 开站21周年了,如在没广告收入或赞助收入,本站将于2022年10月份后关站!! 感谢大家一路相陪,我们是数理爱好,不是赌客!!! |
-2011年-分区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2011.10.15-周六 | 121 | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 13 | . | . | . |
2011.10.18-周二 | 122 | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | 14 | . | . | . |
2011.10.20-周四 | 123 | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 40 |
2011.10.22-周六 | 124 | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 47 |
2011.10.25-周二 | 125 | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 44 |
2011.10.27-周四 | 126 | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 49 |
2011.10.29-周六 | 127 | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 47 |
2011.11.01-周二 | 128 | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | ● | ● | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | 10 | . | . | . |
2011.11.03-周四 | 129 | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 43 |
2011.11.06-周日 | 130 | . | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 49 |
2011.11.08-周二 | 131 | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 48 |
2011.11.10-周四 | 132 | ● | . | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 33 | . |
2011.11.12-周六 | 133 | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 35 | . |
2011.11.15-周二 | 134 | ● | ● | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 29 | . | . |
2011.11.17-周四 | 135 | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 35 | . |
2011.11.19-周六 | 136 | ● | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | 21 | . | . |
2011.11.22-周二 | 137 | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | 05 | . | . | . | . |
2011.11.24-周四 | 138 | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | 32 | . |
2011.11.26-周六 | 139 | . | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | 14 | . | . | . |
2011.11.29-周二 | 140 | ● | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | 29 | . | . |
2011.12.01-周四 | 141 | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | 05 | . | . | . | . |
2011.12.03-周六 | 142 | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 31 | . |
2011.12.06-周二 | 143 | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | 25 | . | . |
2011.12.08-周四 | 144 | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | 01 | . | . | . | . |
2011.12.10-周六 | 145 | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | 34 | . |
2011.12.13-周二 | 146 | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 31 | . |
2011.12.15-周四 | 147 | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 32 | . |
2011.12.18-周日 | 148 | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | 05 | . | . | . | . |
2011.12.20-周二 | 149 | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | 02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | 02 | . | . | . | . |
2011.12.22-周四 | 150 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | 24 | . | . |
2011.12.24-周六 | 151 | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 41 |
2011.12.26-周一 | 152 | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | 05 | . | . | . | . |
2011.12.29-周四 | 153 | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 01 | . | . | . | . |
2011.12.31-周六 | 154 | ● | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 38 | . |
-2011年 | 平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
与上次相隔期数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 5 | 22 | 4 | 2 | 35 | 27 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
历史最大相隔期数 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 26 | 36 | 26 | 34 | 36 | 25 | 35 | 32 | 22 | 30 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 25 | 18 | 13 | 13 | 20 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [1][2][3][4](154:121-154) |
![]() |
当前在线:2 |