![]() |
告 示 | 请收藏本站域名 WWW.HK666B.COM |
-2008年-区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
日 期 | 期 | 总分 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2008.09.04-周四 | 101 | 157 | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . |
2008.09.06-周六 | 102 | 150 | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.09.09-周二 | 103 | 130 | . | . | ● | . | ◆ | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . |
2008.09.11-周四 | 104 | 150 | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● |
2008.09.13-周六 | 105 | 158 | . | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | ● | . | . | . |
2008.09.16-周二 | 106 | 173 | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . |
2008.09.18-周四 | 107 | 219 | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● |
2008.09.20-周六 | 108 | 169 | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | ● |
2008.09.25-周四 | 109 | 141 | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . |
2008.09.27-周六 | 110 | 207 | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . |
2008.09.30-周二 | 111 | 224 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . |
2008.10.02-周四 | 112 | 168 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ◆ | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . |
2008.10.04-周六 | 113 | 119 | . | . | . | ● | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.10.07-周二 | 114 | 174 | . | . | . | ● | ◆ | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● |
2008.10.09-周四 | 115 | 140 | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.10.11-周六 | 116 | 202 | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . |
2008.10.14-周二 | 117 | 181 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . |
2008.10.16-周四 | 118 | 191 | . | . | . | . | . | ● | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . |
2008.10.18-周六 | 119 | 116 | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.10.21-周二 | 120 | 136 | ● | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.10.23-周四 | 121 | 164 | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . |
2008.10.25-周六 | 122 | 145 | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.10.28-周二 | 123 | 120 | . | . | ● | . | . | . | . | . | ◆ | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . |
2008.10.30-周四 | 124 | 190 | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | ◆ | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.11.01-周六 | 125 | 171 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . |
2008.11.03-周一 | 126 | 174 | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ◆ | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . |
2008.11.06-周四 | 127 | 163 | . | . | . | ◆ | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . |
2008.11.09-周日 | 128 | 141 | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | ● | . |
2008.11.11-周二 | 129 | 161 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.11.13-周四 | 130 | 191 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | ● | . | . | . | . | . | . |
2008.11.15-周六 | 131 | 143 | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ◆ | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.11.18-周二 | 132 | 133 | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ◆ | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.11.20-周四 | 133 | 214 | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | ◆ |
2008.11.22-周六 | 134 | 84 | ● | . | ● | ● | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.11.25-周二 | 135 | 175 | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . |
2008.11.27-周四 | 136 | 168 | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | ● | . | . | . |
2008.11.29-周六 | 137 | 192 | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . |
2008.12.02-周二 | 138 | 157 | . | . | ● | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . |
2008.12.04-周四 | 139 | 177 | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . |
2008.12.07-周日 | 140 | 115 | ◆ | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.12.09-周二 | 141 | 211 | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . |
2008.12.11-周四 | 142 | 178 | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | . |
2008.12.13-周六 | 143 | 172 | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . |
2008.12.16-周二 | 144 | 243 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | ◆ | ● | . | . | . | . | . |
2008.12.18-周四 | 145 | 181 | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . |
2008.12.21-周日 | 146 | 149 | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | ◆ | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.12.23-周二 | 147 | 228 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ◆ | . | ● | . |
2008.12.27-周六 | 148 | 135 | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ◆ | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2008.12.30-周二 | 149 | 155 | . | . | . | ● | . | . | . | ● | ◆ | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | . | . |
日 期 | ※ | 总分 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
本页平码 | 8 | 6 | 8 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | |||
本页特码 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
总数平码 | 22 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 26 | 20 | 17 | 18 | 10 | 23 | 13 | 20 | 14 | 16 | 15 | 21 | 17 | 17 | 22 | 16 | 24 | 17 | 19 | 18 | 14 | 20 | 14 | 22 | 23 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 25 | 16 | 24 | 15 | 16 | 12 | 16 | 12 | 20 | 14 | 20 | 18 | ||
总数特码 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
相隔上次 | 6 | 1 | 11 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 7 | 34 | 3 | 8 | 21 | 36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 | 23 | 2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | 38 | 0 | 7 | 22 | 8 | 5 | 66 | 4 | 0 | 2 | 35 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [1][2][3](149:101-149) |
![]() |
当前在线:73 |