![]() |
告 示 | 请收藏本站域名 WWW.HK666B.COM |
-2008年-肖区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 肖 (2016年之前生肖号码按[2月4日]更改) | 特 肖 (2016年之后生肖号码按[立春日]更改) | 特码五行 | ||||||||||||||||||||||||||||
年.月 | 期 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2008.09.04-周四 | 101 | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | . |
2008.09.06-周六 | 102 | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . |
2008.09.09-周二 | 103 | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | . | 05 | . | . |
2008.09.11-周四 | 104 | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 | . | . |
2008.09.13-周六 | 105 | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 42 | . | . | . | . | . | . | 42 | . | . |
2008.09.16-周二 | 106 | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 45 | . |
2008.09.18-周四 | 107 | ● | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 |
2008.09.20-周六 | 108 | ● | . | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | . |
2008.09.25-周四 | 109 | ● | . | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | 30 | . |
2008.09.27-周六 | 110 | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . |
2008.09.30-周二 | 111 | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34 | . | . |
2008.10.02-周四 | 112 | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 15 | . |
2008.10.04-周六 | 113 | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 09 | . | . | . | . | . | . | . | 09 | . | . | . | . |
2008.10.07-周二 | 114 | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | . | 05 | . | . |
2008.10.09-周四 | 115 | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | 41 |
2008.10.11-周六 | 116 | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | . | 27 | . | . |
2008.10.14-周二 | 117 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . |
2008.10.16-周四 | 118 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 07 | . | . | . | . | . | . | 07 | . | . | . |
2008.10.18-周六 | 119 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . |
2008.10.21-周二 | 120 | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | 14 | . |
2008.10.23-周四 | 121 | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . | . | . |
2008.10.25-周六 | 122 | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | . | 39 | . | . | . | . |
2008.10.28-周二 | 123 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 09 | . | . | . | . | . | . | . | 09 | . | . | . | . |
2008.10.30-周四 | 124 | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | . | 39 | . | . | . | . |
2008.11.01-周六 | 125 | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . |
2008.11.03-周一 | 126 | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | . | 39 | . | . | . | . |
2008.11.06-周四 | 127 | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 04 | . | . | . | . | 04 | . | . |
2008.11.09-周日 | 128 | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . |
2008.11.11-周二 | 129 | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 |
2008.11.13-周四 | 130 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42 | . | . | . | . | . | . | 42 | . | . |
2008.11.15-周六 | 131 | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | . | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . |
2008.11.18-周二 | 132 | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
2008.11.20-周四 | 133 | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 |
2008.11.22-周六 | 134 | ● | ● | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 07 | . | . | . | . | . | . | 07 | . | . | . |
2008.11.25-周二 | 135 | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . |
2008.11.27-周四 | 136 | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | 41 |
2008.11.29-周六 | 137 | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 48 |
2008.12.02-周二 | 138 | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | 08 | . | . | . | . | . | . | 08 | . | . | . | . |
2008.12.04-周四 | 139 | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12 | . | . |
2008.12.07-周日 | 140 | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | ● | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 01 | . |
2008.12.09-周二 | 141 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . |
2008.12.11-周四 | 142 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . |
2008.12.13-周六 | 143 | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . |
2008.12.16-周二 | 144 | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . |
2008.12.18-周四 | 145 | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . |
2008.12.21-周日 | 146 | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
2008.12.23-周二 | 147 | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | ● | . | . | . | 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | . |
2008.12.27-周六 | 148 | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 |
2008.12.30-周二 | 149 | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 09 | . | . | . | . | . | . | . | 09 | . | . | . | . |
-2008年 | 平 肖 | 特 肖 | 特码五行 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
与上次相隔期数 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 13 | 22 | 23 | 29 | 0 | 7 | 4 | 9 | 1 | |
历史最大相隔期数 | 6 | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 33 | 18 | 28 | 63 | 46 | 40 | 34 | 40 | 28 | 38 | 32 | 70 | 16 | 23 | 15 | 21 | 16 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [1][2][3](149:101-149) |
![]() |
当前在线:71 |