![]() |
告 示 | 因本站最近多个域名给封了,请大家翻墙(VPN)访问。现在国内只有HK080.COM能访问。当你访不到时,请用VPN获取最新网址。 开站21周年了,如在没广告收入或赞助收入,本站将于2022年10月份后关站!! 感谢大家一路相陪,我们是数理爱好,不是赌客!!! |
-2000年-分区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2000.09.08-周五 | 081 | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | 26 | . | . |
2000.09.12-周二 | 082 | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | 06 | . | . | . | . |
2000.09.16-周六 | 083 | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09 | . | ● | ● | . | . | 09 | . | . | . | . |
2000.09.19-周二 | 084 | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 47 |
2000.09.22-周五 | 085 | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 06 | . | . | . | . |
2000.09.26-周二 | 086 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | 28 | . | . |
2000.09.28-周四 | 087 | ● | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | 01 | . | . | . | . |
2000.10.03-周二 | 088 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | 26 | . | . |
2000.10.05-周四 | 089 | . | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 22 | . | . |
2000.10.10-周二 | 090 | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 14 | . | . | . |
2000.10.12-周四 | 091 | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | 11 | . | . | . |
2000.10.17-周二 | 092 | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | 24 | . | . |
2000.10.19-周四 | 093 | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 38 | . |
2000.10.24-周二 | 094 | ● | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | 38 | . |
2000.10.26-周四 | 095 | ● | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | ● | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | 10 | . | . | . |
2000.10.31-周二 | 096 | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | 17 | . | . | . |
2000.11.02-周四 | 097 | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | ● | ● | ● | ● | . | . | 19 | . | . | . |
2000.11.06-周一 | 098 | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 05 | . | . | . | . |
2000.11.09-周四 | 099 | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 46 |
2000.11.14-周二 | 100 | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 45 |
2000.11.16-周四 | 101 | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 36 | . |
2000.11.21-周二 | 102 | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | 02 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | 02 | . | . | . | . |
2000.11.23-周四 | 103 | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | 05 | . | . | . | . |
2000.11.28-周二 | 104 | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 47 |
2000.11.30-周四 | 105 | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 45 |
2000.12.05-周二 | 106 | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | 25 | . | . |
2000.12.07-周四 | 107 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | 03 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | 03 | . | . | . | . |
2000.12.12-周二 | 108 | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 30 | . |
2000.12.14-周四 | 109 | ● | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39 | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 39 | . |
2000.12.19-周二 | 110 | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 35 | . |
2000.12.22-周五 | 111 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 25 | . | . |
2000.12.28-周四 | 112 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 04 | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | 04 | . | . | . | . |
-2000年 | 平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
与上次相隔期数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | 10 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 7 | |
历史最大相隔期数 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 35 | 21 | 15 | 30 | 19 | 65 | 42 | 24 | 25 | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | 16 | 12 | 20 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [1][2][3](112:81-112) |
![]() |
当前在线:5 |