![]() |
告 示 | 因本站最近多个域名给封了,请大家翻墙(VPN)访问。现在国内只有HK080.COM能访问。当你访不到时,请用VPN获取最新网址。 开站21周年了,如在没广告收入或赞助收入,本站将于2022年10月份后关站!! 感谢大家一路相陪,我们是数理爱好,不是赌客!!! |
-1999年-分区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1999.09.21-周二 | 081 | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | 25 | . | . |
1999.09.23-周四 | 082 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 38 | . |
1999.09.28-周二 | 083 | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 33 | . |
1999.09.30-周四 | 084 | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 15 | . | . | . |
1999.10.05-周二 | 085 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09 | ● | ● | . | . | ● | 09 | . | . | . | . |
1999.10.07-周四 | 086 | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 46 |
1999.10.12-周二 | 087 | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 06 | . | . | . | . |
1999.10.14-周四 | 088 | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09 | ● | ● | ● | ● | . | 09 | . | . | . | . |
1999.10.19-周二 | 089 | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 42 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 42 |
1999.10.21-周四 | 090 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 06 | . | . | . | . |
1999.10.26-周二 | 091 | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | 33 | . |
1999.10.28-周四 | 092 | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | 35 | . |
1999.11.02-周二 | 093 | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | 23 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | 23 | . | . |
1999.11.04-周四 | 094 | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | 34 | . |
1999.11.09-周二 | 095 | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | 17 | . | . | . |
1999.11.11-周四 | 096 | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 13 | . | . | . |
1999.11.16-周二 | 097 | ● | . | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 04 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 04 | . | . | . | . |
1999.11.19-周五 | 098 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 44 |
1999.11.23-周二 | 099 | ● | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 46 | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 46 |
1999.11.25-周四 | 100 | . | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 24 | . | . |
1999.11.30-周二 | 101 | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 30 | . |
1999.12.02-周四 | 102 | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | 06 | . | . | . | . |
1999.12.07-周二 | 103 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | 03 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | 03 | . | . | . | . |
1999.12.09-周四 | 104 | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 15 | . | . | . |
1999.12.14-周二 | 105 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 38 | . |
1999.12.16-周四 | 106 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | 38 | . |
1999.12.21-周二 | 107 | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 38 | . |
1999.12.23-周四 | 108 | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 28 | . | . |
1999.12.28-周二 | 109 | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | 21 | . | . |
1999.12.30-周四 | 110 | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 35 | . |
-1999年 | 平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
与上次相隔期数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 21 | 7 | 10 | 0 | 8 | 15 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | |
历史最大相隔期数 | 10 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 30 | 29 | 21 | 19 | 22 | 13 | 15 | 21 | 22 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 | 14 | 10 | 15 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [1][2][3](110:81-110) |
![]() |
当前在线:13 |