![]() |
告 示 | 因本站最近多个域名给封了,请大家翻墙(VPN)访问。现在国内只有HK080.COM能访问。当你访不到时,请用VPN获取最新网址。 开站21周年了,如在没广告收入或赞助收入,本站将于2022年10月份后关站!! 感谢大家一路相陪,我们是数理爱好,不是赌客!!! |
-1998年-分区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1998.09.03-周四 | 081 | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 47 |
1998.09.08-周二 | 082 | ● | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | 35 | . |
1998.09.10-周四 | 083 | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | 31 | . |
1998.09.15-周二 | 084 | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 29 | . | . |
1998.09.17-周四 | 085 | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | 20 | . | . |
1998.09.22-周二 | 086 | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | ● | . | ● | ● | . | . | 19 | . | . | . |
1998.09.24-周四 | 087 | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 28 | . | . |
1998.09.29-周二 | 088 | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | 25 | . | . |
1998.10.06-周二 | 089 | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 34 | . |
1998.10.08-周四 | 090 | ● | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 02 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | 02 | . | . | . | . |
1998.10.13-周二 | 091 | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | 14 | . | . | . |
1998.10.15-周四 | 092 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 02 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | 02 | . | . | . | . |
1998.10.20-周二 | 093 | . | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 12 | . | . | . |
1998.10.22-周四 | 094 | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | 31 | . |
1998.10.27-周二 | 095 | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 45 |
1998.10.29-周四 | 096 | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 34 | . |
1998.11.02-周一 | 097 | ● | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 13 | . | . | . |
1998.11.05-周四 | 098 | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | ● | . | ● | ● | . | . | 19 | . | . | . |
1998.11.10-周二 | 099 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | 26 | . | . |
1998.11.12-周四 | 100 | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 08 | . | . | ● | ● | ● | ● | 08 | . | . | . | . |
1998.11.17-周二 | 101 | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 41 |
1998.11.19-周四 | 102 | . | ● | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 32 | . |
1998.11.24-周二 | 103 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 24 | . | . |
1998.11.26-周四 | 104 | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38 | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | 38 | . |
1998.12.01-周二 | 105 | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 16 | . | . | . |
1998.12.03-周四 | 106 | . | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | 37 | . |
1998.12.08-周二 | 107 | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 47 |
1998.12.10-周四 | 108 | ● | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | 05 | . | . | . | . |
1998.12.15-周二 | 109 | ● | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | 16 | . | . | . |
1998.12.17-周四 | 110 | . | ● | ● | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 25 | . | . |
1998.12.21-周一 | 111 | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 18 | . | . | . |
1998.12.24-周四 | 112 | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | 05 | . | . | . | . |
1998.12.29-周二 | 113 | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | 13 | . | . | . |
1998.12.31-周四 | 114 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09 | ● | ● | . | ● | ● | 09 | . | . | . | . |
-1998年 | 平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
与上次相隔期数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 13 | 12 | 1 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | |
历史最大相隔期数 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 5 | 11 | 11 | 32 | 23 | 33 | 33 | 19 | 22 | 42 | 24 | 39 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 15 | 11 | 29 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [1][2][3](114:81-114) |
![]() |
当前在线:5 |