![]() |
告 示 | 请收藏本站域名 WWW.HK666B.COM |
-1997年-肖区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 肖 (2016年之前生肖号码按[2月4日]更改) | 特 肖 (2016年之后生肖号码按[立春日]更改) | 特码五行 | ||||||||||||||||||||||||||||
年.月 | 期 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
1997.10.07-周二 | 081 | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.10.09-周四 | 082 | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.10.14-周二 | 083 | . | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 07 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.10.16-周四 | 084 | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.10.21-周二 | 085 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | . | . | . | . | . | . | . |
1997.10.23-周四 | 086 | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 08 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.10.28-周二 | 087 | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | . | . | . |
1997.10.30-周四 | 088 | ● | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.11.03-周一 | 089 | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.11.06-周四 | 090 | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.11.11-周二 | 091 | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.11.13-周四 | 092 | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.11.18-周二 | 093 | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.11.20-周四 | 094 | ● | . | . | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.11.25-周二 | 095 | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.11.27-周四 | 096 | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.12.02-周二 | 097 | . | . | . | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.12.04-周四 | 098 | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.12.09-周二 | 099 | . | ● | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.12.11-周四 | 100 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.12.16-周二 | 101 | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | 09 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.12.18-周四 | 102 | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.12.23-周二 | 103 | . | ● | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1997.12.30-周二 | 104 | ● | . | ● | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
-1997年 | 平 肖 | 特 肖 | 特码五行 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
与上次相隔期数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | 21 | 15 | 17 | 32 | 45 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
历史最大相隔期数 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 21 | 47 | 62 | 18 | 27 | 18 | 27 | 27 | 19 | 20 | 32 | 45 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [1][2][3](104:81-104) |
![]() |
当前在线:96 |