![]() |
告 示 | 因本站最近多个域名给封了,请大家翻墙(VPN)访问。现在国内只有HK080.COM能访问。当你访不到时,请用VPN获取最新网址。 开站21周年了,如在没广告收入或赞助收入,本站将于2022年10月份后关站!! 感谢大家一路相陪,我们是数理爱好,不是赌客!!! |
-1995年-分区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1995.10.17-周二 | 081 | . | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | 24 | . | . |
1995.10.19-周四 | 082 | ● | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 43 |
1995.10.24-周二 | 083 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 34 | . |
1995.10.26-周四 | 084 | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 22 | . | . |
1995.10.31-周二 | 085 | ● | ● | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 42 |
1995.11.02-周四 | 086 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | 42 | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 42 |
1995.11.07-周二 | 087 | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 45 |
1995.11.09-周四 | 088 | . | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 41 |
1995.11.14-周二 | 089 | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 44 |
1995.11.16-周四 | 090 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | 12 | . | . | . |
1995.11.21-周二 | 091 | ● | . | . | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | . | ● | . | ● | ● | . | 19 | . | . | . |
1995.11.23-周四 | 092 | . | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | 12 | . | . | . |
1995.11.28-周二 | 093 | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 44 |
1995.11.30-周四 | 094 | . | ● | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 43 |
1995.12.05-周二 | 095 | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | ● | . | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 20 | . | . |
1995.12.07-周四 | 096 | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09 | ● | ● | ● | ● | ● | 09 | . | . | . | . |
1995.12.12-周二 | 097 | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 45 |
1995.12.14-周四 | 098 | ● | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 42 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | 42 |
1995.12.19-周二 | 099 | . | ● | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 37 | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 37 | . |
1995.12.21-周四 | 100 | ● | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 06 | . | . | . | . |
1995.12.26-周二 | 101 | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | 15 | . | . | . |
-1995年 | 平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
与上次相隔期数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
历史最大相隔期数 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 26 | 17 | 36 | 13 | 25 | 25 | 32 | 19 | 30 | 29 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 16 | 15 | 19 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [1][2][3](101:81-101) |
![]() |
当前在线:7 |