![]() |
告 示 | 因本站最近多个域名给封了,请大家翻墙(VPN)访问。现在国内只有HK080.COM能访问。当你访不到时,请用VPN获取最新网址。 开站21周年了,如在没广告收入或赞助收入,本站将于2022年10月份后关站!! 感谢大家一路相陪,我们是数理爱好,不是赌客!!! |
-1976年-分区域走势 | [大小] [落波] [区域] [分区] [肖位] [统计] [輸入] [快搜] [时间] [实时报码] [登陆][退出] |
平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 期 | 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1976 | 001 | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 34 | . |
1976 | 002 | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 26 | . | . |
1976 | 003 | . | . | ● | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | 21 | . | . |
1976 | 004 | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | ● | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | 12 | . | . | . |
1976 | 005 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | 24 | . | . |
1976 | 006 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 23 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 23 | . | . |
1976 | 007 | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 13 | . | . | . |
1976 | 008 | . | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 34 | . |
1976 | 009 | ● | ● | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 34 | . |
1976 | 010 | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 32 | . |
1976 | 011 | ● | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | ● | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | 10 | . | . | . |
1976 | 012 | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 14 | . | . | . |
1976 | 013 | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | 03 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 03 | . | . | . | . |
1976 | 014 | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 36 | . |
1976 | 015 | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | ● | ● | ● | . | . | . | 19 | . | . | . |
1976 | 016 | . | . | ● | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 10 | . | . | . |
1976 | 017 | . | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | 03 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 03 | . | . | . | . |
1976 | 018 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | ● | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | 11 | . | . | . |
1976 | 019 | ● | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | 22 | . | . |
1976 | 020 | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 15 | . | . | . |
1976 | 021 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 06 | . | . | . | . |
1976 | 022 | . | ● | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | ● | ● | ● | . | . | . | . | 29 | . | . |
1976 | 023 | . | . | . | . | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | 05 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | 05 | . | . | . | . |
1976 | 024 | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 04 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 04 | . | . | . | . |
1976 | 025 | ● | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 10 | . | . | . |
1976 | 026 | . | . | ● | ● | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 06 | . | . | . | . |
1976 | 027 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | ● | . | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 31 | . |
1976 | 028 | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 28 | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 28 | . | . |
1976 | 029 | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | 32 | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 32 | . |
1976 | 030 | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 34 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 34 | . |
1976 | 031 | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | 04 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | 04 | . | . | . | . |
1976 | 032 | ● | ● | . | . | . | ● | ● | . | . | ● | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 33 | . |
1976 | 033 | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 16 | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | 16 | . | . | . |
1976 | 034 | ● | . | . | . | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 14 | . | . | . |
1976 | 035 | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19 | ● | ● | ● | . | . | . | 19 | . | . | . |
1976 | 036 | . | ● | . | ● | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 12 | . | . | . |
1976 | 037 | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 14 | . | . | . |
1976 | 038 | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | . | 27 | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | . | 27 | . | . |
1976 | 039 | ● | ● | . | . | . | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | ● | . | ● | ● | . | . | 15 | . | . | . |
1976 | 040 | ● | . | . | ● | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | 36 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | . | 36 | . |
1976 | 041 | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 06 | . | . | . | . |
1976 | 042 | ● | ● | ● | . | ● | . | ● | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 30 | . |
1976 | 043 | . | . | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | 11 | . | . | . |
1976 | 044 | ● | . | ● | . | ● | . | ● | . | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 29 | . | . |
1976 | 045 | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | . | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 21 | . | . |
1976 | 046 | ● | . | ● | ● | . | ● | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | 14 | . | . | . |
1976 | 047 | . | ● | . | . | ● | ● | . | . | ● | ● | . | . | . | . | . | . | 06 | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | 06 | . | . | . | . |
1976 | 048 | . | . | . | ● | . | ● | ● | ● | ● | . | . | 01 | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | 01 | . | . | . | . |
1976 | 049 | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | ● | . | . | . | 20 | . | . |
1976 | 050 | . | . | ● | ● | ● | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | . | ● | ● | ● | . | . | . | . | . | 33 | . |
-1976年 | 平 尾 | 特 尾 | 平 头 | 特 头 | |||||||||||||||||||||||||||
(以上资料详细统计) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
与上次相隔期数 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 | 4 | 1 | 0 | 50 | |
历史最大相隔期数 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 16 | 15 | 14 | 17 | 11 | 19 | 11 | 37 | 27 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 12 | 7 | 12 | 12 | 50 |
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [1](50:1-50) |
![]() |
当前在线:7 |